收获后日期驱动的营销计划会提高玉米收入吗?

装粮车

收获后日期驱动的营销计划会提高玉米收入吗?

在制定粮食营销计划时,很容易被价格目标、可能的销售日期和可用合同的众多组合所淹没。在本文中,我将使用历史价格回顾日期驱动的营销计划的营销结果。

要创建一个日期驱动的计划,只需将未定价的谷物分成更小的单位,并选择每个月的特定一天,以当天的现金价格出售给当地的电梯。问题是:当收获后销售玉米时,这种日期驱动的计划会提高你每蒲式耳的平均价格吗?

本文将利用内布拉斯加州哥伦布市的历史现金价格,评估各种日期驱动的玉米收获后营销策略。这些数据是从1997年10月至今,每周四从美国农业部营销服务部收集的。

五个独立的日期驱动收获后玉米营销策略总结在表1.每一种策略表1从10月份开始,销售超过2、4、6、8或10个月。将这些策略与20年期间获得的平均价格进行比较,并将策略的平均价格高于收获时的现金价格的概率进行比较。

存储成本不包括在分析中,因为不同农场的存储成本差异很大,这取决于垃圾箱的大小、年龄和状况以及单个农民的经营票据利息支出。

表1。后收获现金营销策略哥伦布,内布拉斯加州。
收获
价格
两个月的
(OCT-NOV)
四个月
(OCT-JAN)
6个月
(OCT-MAR)
8个月
(OCT-MAY)
10个月
(OCT-JUL)
1997 - 98 2.58美元 2.52美元 2.42美元 2.43美元 2.39美元 2.32美元
1998 - 99 1.76美元 1.84美元 1.85美元 1.86美元 1.87美元 1.84美元
1999 - 00 1.59美元 1.63美元 1.67美元 1.74美元 1.81美元 1.79美元
2000 - 01 1.87美元 1.88美元 1.91美元 1.89美元 1.86美元 1.85美元
2001 - 02年 1.91美元 1.86美元 1.88美元 1.87美元 1.85美元 1.87美元
2002 - 03 2.43美元 2.39美元 2.35美元 2.33美元 2.33美元 2.31美元
2003 - 04 2.02美元 2.12美元 2.21美元 2.36美元 2.48美元 2.49美元
2004 - 05 1.78美元 1.70美元 1.68美元 1.71美元 1.72美元 1.76美元
2005 - 06 1.49美元 1.53美元 1.60美元 1.68美元 1.74美元 1.80美元
2006 - 07 2.60美元 2.90美元 3.09美元 3.30美元 3.30美元 3.39美元
2007 - 08年 3.00美元 3.32美元 3.75美元 4.18美元 4.56美元 4.95美元
2008 - 09 4.13美元 3.82美元 3.61美元 3.56美元 3.61美元 3.58美元
2009 - 10 3.28美元 3.40美元 3.38美元 3.37美元 3.36美元 3.34美元
2010 - 11 5.06美元 5.08美元 5.34美元 5.71美元 5.99美元 6.25美元
2011 - 12 6.02美元 6.14美元 5.99美元 6.06美元 6.05美元 6.20美元
2012 - 13 7.68美元 7.57美元 7.34美元 7.29美元 7.17美元 7.14美元
2013 - 14 4.45美元 4.27美元 4.12美元 4.16美元 4.29美元 4.22美元
2014 - 15 2.99美元 3.22美元 3.40美元 3.47美元 3.50美元 3.53美元
2015 - 16 3.56美元 3.44美元 3.40美元 3.36美元 3.37美元 3.39美元
2016 - 17 3.03美元 3.03美元 3.06美元 3.11美元 3.17美元 3.22美元
平均价格 3.16美元 3.18美元 3.20美元 3.27美元 3.32美元 3.36美元
概率 55% 55% 60% 55% 55%

收获价格列显示了每年10月的第一个星期四在整个范围内销售100%玉米的结果。剩下的策略表1将未标价的蒲式耳分成等量,并在标题中列出的每个月的第一个星期四出售。例如,在两个月策略(OCT-NOV)中,50%的蒲式耳在10月的第一个星期四卖出,其余50%的蒲式耳在11月的第一个星期四卖出。所有这些策略导致20年的平均价格高于每年收获时出售的所有蒲式耳。此外,所有以约会为导向的营销策略都有55%或更高的发生概率。这表明以日期为导向的收获后营销策略可能会提高玉米收入。

对其他策略进行了评估,那些超过收获价格的概率大于或等于60%或20年平均价格大于每蒲式耳3.50美元的策略显示在表2.当销售发生在春季时,平均价格和超过收获价格的可能性会增加。3月- 4月(2个月)、3月- 8月(6个月)、1月- 8月(8个月)是超过收获价格概率最高的策略。5月- 6月、6月- 7月和4月- 6月三个策略的20年平均价格大于或等于每蒲式耳3.50美元。

值得注意的是,收获价格是20年来最高的3年(1997-98年,2002-03年,2012-13年)。

如果一个人估计每个销售年度每月每蒲式耳的储存成本,并将其纳入分析,则会显示玉米储存数月的营销计划的平均回报较低,甚至可能消除收获价格带来的收入收益。

这一分析表明,如果在春季执行,以日期为导向的收获后营销策略可能会提高玉米的平均价格。农民必须意识到储存的成本,因为它将减少或消除他们通过将玉米储存到今年晚些时候上市而获得的价格收益。

农民必须评估他们的个人风险,并确定什么样的价格目标、可能的销售日期和营销合同的组合最适合他们的经营。过去的表现不一定代表未来的结果。粮食营销涉及风险,在为粮食定价之前,您应该充分了解这些风险。

表2。后收获现金营销策略哥伦布,内布拉斯加州。
2- m嘴里 4- m嘴里 6- m嘴里 8- m嘴里
收获的价格 3 4、 MAY-JUN JUN-JUL JUL-AUG NOV-FEB JAN-APR FEB-MAY APR-JUL MAY-AUG NOV-APR FEB-JUL MAR-AUG 1月8月
1997 - 98 2.58美元 2.38美元 2.25美元 2.15美元 2.05美元 1.87美元 2.39美元 2.38美元 2.35美元 2.15美元 2.01美元 2.39美元 2.25美元 2.13美元 2.20美元
1998 - 99 1.76美元 1.86美元 1.89美元 1.91美元 1.71美元 1.56美元 1.89美元 1.88美元 1.89美元 1.80美元 1.74美元 1.88美元 1.83美元 1.78美元 1.81美元
1999 - 00 1.59美元 1.92美元 2.00美元 2.00美元 1.74美元 1.48美元 1.75美元 1.90美元 1.95美元 1.87美元 1.74美元 1.81美元 1.88美元 1.80美元 1.82美元
2000 - 01 1.87美元 1.88美元 1.76美元 1.66美元 1.82美元 1.92美元 1.90美元 1.89美元 1.81美元 1.79美元 1.79美元 1.90美元 1.81美元 1.82美元 1.84美元
2001 - 02年 1.91美元 1.81美元 1.80美元 1.86美元 1.92美元 2.10美元 1.88美元 1.85美元 1.83美元 1.86美元 1.98美元 1.85美元 1.86美元 1.92美元 1.91美元
2002 - 03 2.43美元 2.30美元 2.34美元 2.35美元 2.23美元 2.09美元 2.32美元 2.32美元 2.32美元 2.29美元 2.22美元 2.31美元 2.29美元 2.24美元 2.27美元
2003 - 04 2.02美元 2.86美元 2.86美元 2.67美元 2.50美元 2.21美元 2.36美元 2.66美元 2.75美元 2.68美元 2.44美元 2.53美元 2.67美元 2.58美元 2.55美元
2004 - 05 1.78美元 1.79美元 1.75美元 1.77美元 1.91美元 1.90美元 1.67美元 1.76美元 1.76美元 1.83美元 1.83美元 1.71美元 1.81美元 1.82美元 1.80美元
2005 - 06 1.49美元 1.87美元 1.93美元 1.94美元 2.03美元 2.04美元 1.70美元 1.86美元 1.88美元 1.98美元 1.99美元 1.76美元 1.93美元 1.95美元 1.93美元
2006 - 07 2.60美元 3.53美元 3.33美元 3.70美元 3.73美元 3.28美元 3.36美元 3.53美元 3.52美元 3.53美元 3.49美元 3.42美元 3.59美元 3.50美元 3.51美元
2007 - 08年 3.00美元 5.41美元 5.71美元 6.29美元 6.50美元 5.76美元 4.21美元 5.03美元 5.38美元 6.10美元 6.02美元 4.61美元 5.75美元 5.82美元 5.52美元
2008 - 09 4.13美元 3.58美元 3.78美元 3.97美元 3.47美元 2.93美元 3.42美元 3.56美元 3.62美元 3.62美元 3.45美元 3.47美元 3.57美元 3.49美元 3.50美元
2009 - 10 3.28美元 3.29美元 3.31美元 3.26美元 3.26美元 3.42美元 3.39美元 3.32美元 3.33美元 3.29美元 3.34美元 3.36美元 3.31美元 3.32美元 3.33美元
2010 - 11 5.06美元 6.74美元 6.83美元 7.07美元 7.30美元 7.04美元 5.72美元 6.50美元 6.65美元 7.07美元 7.05美元 6.06美元 6.86美元 6.95美元 6.78美元
2011 - 12 6.02美元 6.20美元 6.05美元 6.05美元 6.80美元 7.81美元 6.03美元 6.12美元 6.12美元 6.42美元 6.93美元 6.09美元 6.35美元 6.69美元 6.52美元
2012 - 13 7.68美元 7.02美元 6.83美元 6.97美元 7.02美元 6.51美元 7.17美元 7.03美元 7.01美元 6.93美元 6.74美元 7.12美元 7.02美元 6.83美元 6.88美元
2013 - 14 4.45美元 4.49美元 4.69美元 4.50美元 3.94美元 3.50美元 4.04美元 4.24美元 4.46美元 4.31美元 4.00美元 4.19美元 4.29美元 4.16美元 4.12美元
2014 - 15 2.99美元 3.63美元 3.59美元 3.49美元 3.65美元 3.65美元 3.54美元 3.60美元 3.60美元 3.62美元 3.57美元 3.57美元 3.62美元 3.59美元 3.59美元
2015 - 16 3.56美元 3.31美元 3.39美元 3.61美元 3.50美元 3.01美元 3.33美元 3.29美元 3.33美元 3.45美元 3.31美元 3.32美元 3.39美元 3.31美元 3.30美元
2016 - 17 3.03美元 3.24美元 3.35美元 3.42美元 3.41美元 3.29美元 3.12美元 3.23美元 3.27美元 3.38美元 3.36美元 3.16美元 3.32美元 3.32美元 3.29美元
平均价格 3.16美元

3.46美元

3.47美元

3.53美元

3.52美元

3.37美元 3.26美元 3.40美元 3.44美元 3.50美元 3.45美元 3.33美元 3.47美元 3.45美元 3.42美元
概率 70% 60% 60% 55% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 65% 65%

在线农学硕士

在线课程专注于行业应用和研究,为当今的专业人士提供了最大的灵活性。

一片玉米地。