截至7月31日,内布拉斯加州多个地点的2019年冻结风险

截至7月31日,内布拉斯加州多个地点的2019年冻结风险

表2。基于当前1981-2010年正常比较期的秋季硬冻结概率。(数据来源:国家环境信息中心常态、均值和极端值数据库)
位置 第一次严寒的概率
(28°F或以下)
10% 30% 50% 70% 90%
玛瑙 6-Sep 14-Sep 20-Sep 25-Sep 2-Oct
安斯沃思 十月一日后 11-Oct 17-Oct 22-Oct 29-Oct
阿尔比恩 27-Sep 5-Oct 12-Oct 18-Oct 25-Oct
联盟 22-Sep 30-Sep 7-Oct 12-Oct 18-Oct
安瑟莫 20-Sep 29-Sep 4-Oct 10-Oct 18-Oct
阿诺德 20-Sep 29-Sep 5-Oct 11-Oct 18-Oct
亚瑟 25-Sep 4-Oct 9-Oct 15-Oct 21-Oct
亚什兰 4-Oct 15-Oct 22-Oct 27-Oct 11月4日
阿特金森 23-Sep 十月一日后 10月8日 10月13日有所反弹 20-Oct
奥本5 ESE 十月一日后 12-Oct 19-Oct 25-Oct 11月2日
极光 5-Oct 15-Oct 22-Oct 27-Oct 11月4日
比阿特丽斯 2-Oct 14-Oct 21-Oct 27-Oct 11月4日
海狸的城市 26-Sep 4-Oct 10-Oct 16-Oct 10月23
Benkelman 30-Sep 11-Oct 17-Oct 22-Oct 27-Oct
大泉 29-Sep 6-Oct 12-Oct 17-Oct 24-Oct
布莱尔 6-Oct 17-Oct 10月23 29-Oct 6-Nov
布儒斯特 20-Sep 29-Sep 5-Oct 12-Oct 20-Oct
布里奇波特 26-Sep 4-Oct 9-Oct 14-Oct 21-Oct
破碎的弓 22-Sep 十月一日后 7-Oct 10月13日有所反弹 21-Oct
主任 24-Sep 2-Oct 10月8日 14-Oct 20-Oct
孤峰 24-Sep 3-Oct 10-Oct 16-Oct 10月23
剑桥 25-Sep 5-Oct 11-Oct 17-Oct 10月23
卡纳迪蒸汽厂 十月一日后 10月13日有所反弹 19-Oct 24-Oct 31-Oct
中心城市 5-Oct 16-Oct 22-Oct 27-Oct 11月4日
钱伯斯 30-Sep 9-Oct 16-Oct 21-Oct 28-Oct
克拉克森 28-Sep 7-Oct 14-Oct 20-Oct 27-Oct
粘土中心 30-Sep 10月13日有所反弹 21-Oct 26-Oct 11月2日
哥伦布 4-Oct 15-Oct 21-Oct 26-Oct 3-Nov
康斯托克 22-Sep 30-Sep 7-Oct 10月13日有所反弹 21-Oct
克劳福德 21-Sep 十月一日后 7-Oct 10月13日有所反弹 20-Oct
克莱顿 28-Sep 5-Oct 12-Oct 17-Oct 25-Oct
新月湖 22-Sep 30-Sep 5-Oct 11-Oct 18-Oct
克里特岛 3-Oct 14-Oct 21-Oct 26-Oct 3-Nov
Crofton 2-Oct 10-Oct 16-Oct 22-Oct 28-Oct
伯特森 28-Sep 10-Oct 16-Oct 22-Oct 28-Oct
柯蒂斯 24-Sep 2-Oct 9-Oct 15-Oct 22-Oct
道尔顿 25-Sep 5-Oct 12-Oct 18-Oct 26-Oct
埃尔金 26-Sep 5-Oct 12-Oct 18-Oct 26-Oct
安士沃斯,NNE 15海里 22-Sep 十月一日后 6-Oct 12-Oct 19-Oct
埃尔斯米尔东经9英里 21-Sep 十月一日后 10月8日 14-Oct 21-Oct
恩德斯湖 26-Sep 3-Oct 10月8日 14-Oct 20-Oct
爱立信西北8英里 25-Sep 2-Oct 10月8日 14-Oct 22-Oct
尤因 24-Sep 3-Oct 9-Oct 15-Oct 10月23
费尔伯里5英里 4-Oct 16-Oct 10月23 29-Oct 5-Nov
费尔蒙特 2-Oct 14-Oct 21-Oct 26-Oct 11月2日
富兰克林 30-Sep 11-Oct 18-Oct 10月23 29-Oct
弗里蒙特 十月一日后 11-Oct 18-Oct 24-Oct 尽管《
加文斯角大坝 23-Sep 十月一日后 7-Oct 14-Oct 10月23
日内瓦 10月8日 19-Oct 25-Oct 10月30日 7-Nov
热那亚 27-Sep 5-Oct 12-Oct 19-Oct 26-Oct
戈登6海里N 23-Sep 十月一日后 7-Oct 10月13日有所反弹 21-Oct
哥德堡 29-Sep 10月8日 14-Oct 20-Oct 26-Oct
格里利 21-Sep 十月一日后 6-Oct 12-Oct 20-Oct
黑格勒 28-Sep 10月8日 14-Oct 18-Oct 24-Oct
哈兰县湖 30-Sep 10月13日有所反弹 20-Oct 24-Oct 31-Oct
哈里斯堡西北12英里 15-Sep 23-Sep 28-Sep 3-Oct 10-Oct
哈里森 16-Sep 24-Sep 30-Sep 6-Oct 14-Oct
哈斯克尔Ag实验室,康科德 24-Sep 2-Oct 10月8日 14-Oct 22-Oct
黑斯廷斯 4-Oct 14-Oct 20-Oct 25-Oct 尽管《
海斯普林斯12英里 19-Sep 27-Sep 2-Oct 6-Oct 10月13日有所反弹
希伯仑 4-Oct 15-Oct 22-Oct 27-Oct 3-Nov
Hemingford 26-Sep 5-Oct 12-Oct 18-Oct 25-Oct
好时 28-Sep 10月8日 15-Oct 21-Oct 27-Oct
Holdrege 6-Oct 17-Oct 10月23 27-Oct 11月4日
豪厄尔斯 27-Sep 7-Oct 14-Oct 20-Oct 27-Oct
海恩尼斯 21-Sep 30-Sep 6-Oct 12-Oct 19-Oct
帝国 26-Sep 4-Oct 10-Oct 15-Oct 21-Oct
卡尼 28-Sep 10月8日 16-Oct 21-Oct 28-Oct
祈戈 23-Sep 十月一日后 10月8日 14-Oct 22-Oct
金博 24-Sep 十月一日后 7-Oct 12-Oct 19-Oct
金斯利大坝 十月一日后 12-Oct 19-Oct 24-Oct 31-Oct
罗奇波尔 23-Sep 十月一日后 7-Oct 10月13日有所反弹 20-Oct
洛奇波尔N 8英里 22-Sep 29-Sep 4-Oct 10-Oct 17-Oct
苏格兰式跳跃的城市 25-Sep 5-Oct 10月13日有所反弹 19-Oct 26-Oct
林奇 25-Sep 2-Oct 10月8日 14-Oct 22-Oct
麦迪逊 28-Sep 7-Oct 10月13日有所反弹 19-Oct 27-Oct
马德里 27-Sep 6-Oct 11-Oct 16-Oct 22-Oct
梅森城 25-Sep 3-Oct 10-Oct 16-Oct 22-Oct
米德 十月一日后 10-Oct 16-Oct 10月23 10月30日
梅迪辛溪大坝 27-Sep 7-Oct 14-Oct 19-Oct 26-Oct
梅里曼 23-Sep 2-Oct 9-Oct 16-Oct 10月23
Minden 28-Sep 10月8日 15-Oct 22-Oct 29-Oct
米切尔 23-Sep 十月一日后 10月8日 14-Oct 21-Oct
马伦 23-Sep 2-Oct 10-Oct 17-Oct 24-Oct
马伦 21-Sep 30-Sep 6-Oct 11-Oct 18-Oct
内布拉斯加州的城市 12-Oct 22-Oct 28-Oct 3-Nov 11-Nov
纽波特 23-Sep 十月一日后 7-Oct 10月13日有所反弹 20-Oct
Niobrara 十月一日后 11-Oct 17-Oct 10月23 31-Oct
诺福克 25-Sep 3-Oct 9-Oct 15-Oct 10月23
北苏格兰式跳跃 23-Sep 十月一日后 7-Oct 14-Oct 22-Oct
北普拉特,WCREC 29-Sep 10-Oct 16-Oct 22-Oct 28-Oct
代尔 26-Sep 3-Oct 9-Oct 16-Oct 10月23
Oconto 22-Sep 十月一日后 7-Oct 10月13日有所反弹 20-Oct
儿子和儿媳妇 28-Sep 10月8日 14-Oct 19-Oct 25-Oct
阿尼尔 23-Sep 2-Oct 9-Oct 16-Oct 10月23
奥西奥拉 28-Sep 7-Oct 15-Oct 21-Oct 28-Oct
奥什科什 22-Sep 29-Sep 4-Oct 10-Oct 17-Oct
婚礼 25-Sep 3-Oct 9-Oct 15-Oct 10月23
29-Sep 10月8日 16-Oct 22-Oct 29-Oct
牛津6北北西 29-Sep 10月8日 15-Oct 21-Oct 28-Oct
波尼城市 4-Oct 15-Oct 22-Oct 27-Oct 3-Nov
普登 20-Sep 29-Sep 6-Oct 12-Oct 19-Oct
Ragan 3-Oct 15-Oct 21-Oct 27-Oct 11月4日
拉文纳 24-Sep 2-Oct 10月8日 14-Oct 22-Oct
红色的云 27-Sep 5-Oct 10月13日有所反弹 19-Oct 27-Oct
红柳坝 26-Sep 4-Oct 11-Oct 17-Oct 25-Oct
玫瑰 23-Sep 3-Oct 11-Oct 17-Oct 10月23
Rushville 21-Sep 29-Sep 5-Oct 10-Oct 17-Oct
圣保罗 30-Sep 12-Oct 19-Oct 25-Oct 尽管《
苏厄德 2-Oct 12-Oct 18-Oct 10月23 10月30日
西德尼 23-Sep 2-Oct 9-Oct 15-Oct 21-Oct
Springview 26-Sep 5-Oct 12-Oct 18-Oct 25-Oct
斯坦顿 26-Sep 5-Oct 11-Oct 17-Oct 25-Oct
Stapleton 23-Sep 十月一日后 9-Oct 15-Oct 22-Oct
优越的 29-Sep 10月8日 15-Oct 20-Oct 28-Oct
惊喜 2-Oct 14-Oct 21-Oct 27-Oct 11月4日
天鹅湖 23-Sep 十月一日后 10月8日 14-Oct 22-Oct
锡拉丘兹 十月一日后 12-Oct 19-Oct 24-Oct 尽管《
特库姆塞 29-Sep 10-Oct 17-Oct 10月23 31-Oct
Tekamah 2-Oct 12-Oct 19-Oct 26-Oct 11月2日
特伦顿大坝 2-Oct 10月13日有所反弹 20-Oct 24-Oct 31-Oct
泰伦 19-Sep 28-Sep 5-Oct 12-Oct 19-Oct
情人节 26-Sep 4-Oct 9-Oct 14-Oct 21-Oct
情人节 28-Sep 10月8日 15-Oct 22-Oct 29-Oct
9-Oct 20-Oct 25-Oct 31-Oct 8-Nov
维吉尼亚州 10月8日 20-Oct 26-Oct 尽管《 9-Nov
卫矛 十月一日后 12-Oct 19-Oct 25-Oct 11月2日
韦克菲尔德 25-Sep 4-Oct 10-Oct 17-Oct 25-Oct
华莱士 23-Sep 十月一日后 10月8日 14-Oct 21-Oct
Walthill 25-Sep 3-Oct 9-Oct 15-Oct 24-Oct
韦恩 29-Sep 10月8日 15-Oct 21-Oct 29-Oct
哭泣的水 3-Oct 14-Oct 20-Oct 26-Oct 3-Nov
西点军校 29-Sep 10-Oct 17-Oct 10月23 31-Oct
纽约 12-Oct 22-Oct 28-Oct 11月2日 11-Nov
标签:

在线农学硕士

在线课程专注于行业应用和研究,为当今的专业人士提供了最大的灵活性。

一片玉米地。