玉米产量预测:表1

玉米产量预测:表1

表1。7月31日,来自2018年季末玉米产量潜力和实时作物阶段的模拟数据。
(完整的故事2018年玉米产量预测:生理成熟度预期低于历史平均水平
位置 水情 长期
平均收益率

§(bu / ac)
Yp范围
预测
截至8月1日

¶(bu / ac)
概率(%)
2018年收益:
模拟
当前的

作物阶段*
下面 附近 以上
25日 第75位 (相对于
长期Yp) __
联盟 灌溉 191 188 217 7% 59% 34% R2,泡
比阿特丽斯 旱地 114 149 179 0% 0% 100% R4,面团
灌溉 233 226 241 0% 100% 0% R4,面团
粘土中心 旱地 149 170 218 0% 26% 74% R4,面团
灌溉 244 245 263 0% 81% 19% R4,面团
康科德 旱地 143 208 243 0% 0% 100% R3、牛奶
灌溉 251 247 269 3% 81% 17% R4,面团
埃尔金 灌溉 251 256 285 0% 53% 47% R3、牛奶
Holdrege 旱地 105 119 138 0% 14% 86% R4,面团
灌溉 241 241 261 0% 83% 17% R4,面团
McCook 旱地 82 113 126 0% 0% 100% R4,面团
灌溉 225 222 246 8% 69% 22% R3、牛奶
米德 旱地 157 207 241 0% 0% 100% R4,面团
灌溉 235 245 268 0% 56% 44% R4,面团
北普拉特 旱地 86 121 138 0% 0% 100% R3、牛奶
灌溉 230 234 272 3% 53% 44% R2,泡
奥尼尔 灌溉 221 234 277 0% 42% 58% R2,泡
IA
埃姆斯 旱地 228 236 258 0% 62% 38% R4,面团
Crawfordsville 旱地 221 155 173 100% 0% 0% R4,面团
盐都富含 旱地 225 225 253 0% 68% 32% R3、牛奶
刘易斯 旱地 183 186 228 0% 42% 58% R4,面团
纳舒厄 旱地 225 229 247 4% 75% 21% R3、牛奶
萨瑟兰 旱地 193 191 212 0% 75% 25% R3、牛奶
伊尔
Bondville 旱地 214 271 290 0% 0% 100% R4,面团
自由港 旱地 197 226 251 0% 7% 93% R4,面团
奥尔尼 旱地 188 212 231 0% 15% 85% R5,削弱
皮奥瑞亚 旱地 165 237 255 0% 0% 100% R4,面团
斯普林菲尔德 旱地 170 220 229 0% 0% 100% R5,削弱
Butlerville 旱地 223 206 220 20% 80% 0% R4,面团
哥伦比亚的城市 旱地 219 231 259 0% 47% 53% R2,泡
戴维斯 旱地 214 250 261 0% 7% 93% R3、牛奶
西拉法叶 旱地 229 224 242 0% 79% 21% R3、牛奶
KS
花园城市 灌溉 222 215 232 0% 100% 0% R4,面团
哈钦森 旱地 93 126 130 0% 0% 100% R5,削弱
曼哈顿 旱地 126 94 95 100% 0% 0% R5,削弱
斯坎迪亚 旱地 120 130 164 0% 32% 68% R4,面团
灌溉 238 253 271 0% 47% 53% R4,面团
Silverlake 旱地 129 61 61 100% 0% 0% R5,削弱
灌溉 220 221 233 0% 97% 3% R5,削弱
心肌梗死
Ceresco 旱地 174 199 220 0% 12% 88% R1,吐丝
埃尔德雷德 旱地 101 70 104 62% 14% 24% R3、牛奶
Lamberton 旱地 180 231 253 0% 0% 100% R3、牛奶
Waseca 旱地 203 241 274 0% 5% 95% R3、牛奶
不伦瑞克 旱地 183 137 142 100% 0% 0% R5,削弱
梦露的城市 旱地 171 191 201 0% 24% 76% R4,面团
圣约瑟 旱地 154 91 95 100% 0% 0% R5,削弱
ND
Dazey 旱地 107 37 72 83% 17% 0% R3、牛奶
Custar 旱地 195 215 247 0% 25% 75% R2,泡
查尔斯顿南 旱地 208 226 251 0% 31% 69% R3、牛奶
伍斯特 旱地 202 220 250 0% 38% 63% R2,泡

每个地点及其周边地区的长期(过去20年以上)潜在产量。
基于2018年平均播种日期预测的2018年潜在产量范围,表明潜在产量分布的第25和75个百分位的产量(与该季节其余时间各自的不利和有利天气情况相关)。
†获得2018年收益率的概率低于(<-10%),接近(±10%),或高于(>10%)每个地点的长期潜在收益率。

在线农学理学硕士

专注于行业应用和研究,在线课程的设计具有最大的灵活性,适合当今的工作专业人士。

一片玉米地。