2018年玉米产量预测表1作物管理

2018年玉米产量预测表1作物管理

此表伴随着UNL CRONWATCH文章:2018年玉米产量预测:方法和解释结果

表1. 2018年玉米产量预测中每个网站的作物管理
地点
政权
密度
(植物/英亩)
杂交rm.
(天)
2018年种植日期‡
联盟,NE 灌溉 34,000 95. 10月10日
北普拉特,网 灌溉 34,000 110. 9月9日
旱地 15,000 105. 9月9日
MCCOOK,NE. 灌溉 34,000 110. 10月10日
旱地 15,000 105. 10月10日
Holdrege,Ne. 灌溉 34,000 113. 1月1日
旱地 17,000. 105. 3月3日
粘土中心,网 灌溉 34,000 113. 1月1日
旱地 26,000. 113. 1月1日
Beatrice,Ne. 灌溉 34,000 114. 4月25日
旱地 29,000. 113. 5月5日
米德,Ne. 灌溉 34,000 113. 4月27日
旱地 27,000. 113. 5月5日
Concord,Ne. 灌溉 34,000 111. 7月7日
旱地 26,000. 110. 7月7日
埃尔金,Ne 灌溉 34,000 113. 5月2日
oneil,ne 灌溉 34,000 108. 16月16日
曼哈顿,ks. 旱地 25,000. 110. 29 - 4月
斯堪迪亚,ks. 灌溉 34,000 116. 1月1日
旱地 24,000. 107. 10月10日
Silverlake,Ks. 灌溉 34,000 117. 20 - 4月
旱地 24,000. 109. 30年4月30日
哈钦森,ks. 旱地 20,000 105. 4月4日
花园城,KS 灌溉 26,000. 113. 9月9日
Lamberton,Mn. 旱地 32,000 101. 5月13日
麦克斯卡,Mn. 旱地 34,000 103. 5月13日
埃尔德雷德,Mn. 旱地 27,000. 82. 11月11日
Dazey,ND 旱地 27,000. 82. 5月17日
圣约瑟夫,莫 旱地 30,000 112. 1月1日
不伦瑞克,莫 旱地 30,000 112. 26 - 4月
梦露市,莫 旱地 29,000. 111. 4月28日
艾米斯,IA 旱地 34,000 109. 6月6日
Crawfordsville,IA 旱地 35,000. 113. 5月2日
卡瓦哈,IA 旱地 35,000. 101. 18梅
刘易斯,IA 旱地 34,000 113. 4月4日
纳舒厄,IA 旱地 34,000 101. 5月13日
Sutherland,IA 旱地 34,000 103. 5月14日
邦德维尔,IL. 旱地 34,000 113. 1月1日
自由港,IL. 旱地 34,000 103. 4月4日
奥尼,伊利安尔 旱地 29,000. 113. 3月3日
Peoria,IL. 旱地 33,000. 113. 30年4月30日
斯普林菲尔德,il. 旱地 35,000. 113. 29 - 4月
Butlerville,In. 旱地 32,000 113. 3月3日
哥伦比亚市, 旱地 32,000 108. 19月19日
戴维斯,在 旱地 33,000. 108. 4月4日
西拉斐特,在 旱地 34,000 113. 4月4日
俄罗斯州哦 旱地 33,000. 108. 5月20日
南查尔斯顿,哦 旱地 33,000. 112. 10月10日
伍斯特,哦 旱地 32,000 106. 5月20日
骑士,MI 旱地 32,000 105. 5月20日
†由国家合作者和杜邦先驱农学学家检索数据。
‡2017年在每次地区种植50%最终玉米地区的近似日期。假设50%可获得的土壤水分,土壤水平概述了前一年的先前作物收获(2016年)。TBD:仍然可以确定。

在线的农学科学硕士

通过专注于行业应用和研究,在线计划的设计旨在为当今的工作专业人士提供最大的灵活性。

玉米的领域。